Investor Relations - Finanzkalender

Finanzkalender und Veranstaltungen

Alle wichtigen Termine für Aktionäre und Analysten auf einen Blick

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2023 | 31.01.2024 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 | 11.03.2024 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 11.03.2024 | Geschäftsbericht | Präsentation

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 25.04.2024

Ordentliche Hauptversammlung 2024 | 30.04.2024

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 24.07.2024

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 12.08.2024

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 23.10.2024

ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum I 25.11.2024

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2022 | 31.01.2023 | Mehr

Jefferies Virtual Roadshow | 21.02.2023

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 | 10.03.2023 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 10.03.2023 | Geschäftsbericht | Präsentation

Berenberg EU Opportunities Conference 2023 (London) | 16.03.2023 | Mehr

Jefferies Pan-Euro Mid-Cap Conference (London) | 29.03.2023 | Mehr

Hauck Aufhäuser Roadshow (Paris) I 30.03.2023

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 25.04.2023 | Mehr

Ordentliche Hauptversammlung 2023 | 28.04.2023 | Mehr

Berenberg Conference USA 2023 (Tarrytown) | 24.05.2023 | Präsentation

Berenberg Roadshow (Paris) I 22.06.2023 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 24.07.2023 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 11.08.2023 | Mehr

Außerordentliche Hauptversammlung 2023 | 15.09.2023 | Mehr

Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference 2023 (München) I 18.09.2023 I Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 23.10.2023 | Mehr

ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum | 27.11.2023

Berenberg European Conference 2023 (Pennyhill Park) I 04.12.2023

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2021 | 31.01.2022 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 | 11.03.2022 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 11.03.2022 | Geschäftsbericht | Präsentation

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 26.04.2022 | Mehr

Ordentliche Hauptversammlung 2022 | 29.04.2022 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 25.07.2022 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 12.08.2022 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 24.10.2022 | Mehr

ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum | 28.-30.11.2022

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2020 | 29.01.2021 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 | 12.03.2021 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 12.03.2021 | Geschäftsbericht | Präsentation

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 26.04.2021 | Präsentation

Ordentliche Hauptversammlung 2021 | 30.04.2021 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 26.07.2021 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 13.08.2021 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 25.10.2021 | Quartalsmitteilung | Präsentation

ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum | 22.-24.11.2021 | Präsentation

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2019 | 31.01.2020 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 | 06.03.2020 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 06.03.2020 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 27.04.2020 | Mehr

Hauptversammlung | 28.05.2020 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 24.07.2020 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 10.08.2020 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 23.10.2020 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 16.11.2020 | Mehr

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2018 | 31.01.2019 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 | 08.03.2019 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 08.03.2019 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 25.04.2019 | Mehr

Hauptversammlung | 30.04.2019 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 24.07.2019 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 09.08.2019 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 24.10.2019 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 25.–27.11.2019 | Mehr

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2017 | 31.01.2018 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2017 | 09.03.2018 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 09.03.2018 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 23.04.2018 | Mehr

Hauptversammlung | 26.04.2018 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 24.07.2018 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 10.08.2018 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 24.10.2018 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 27.11.2018 | Mehr

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2016 | 31.01.2017 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2016 | 10.03.2017 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 10.03.2017 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 25.04.2017 | Mehr

Hauptversammlung | 28.04.2017 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 25.07.2017 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 11.08.2017 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 25.10.2017 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 27.11.2017 | Mehr

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2015 | 29.01.2016 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2015 | 10.03.2016 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 10.03.2016 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss | 22.04.2016 | Mehr

Hauptversammlung | 26.04.2016 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 22.07.2016 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 12.08.2016 | Mehr

Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss | 25.10.2016 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 21.-23.11.2016 | Mehr

Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2014 | 30.01.2015 | Mehr

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2014 | 12.03.2015 | Mehr

Bilanzpressekonferenz | 12.03.2015 | Mehr

Pressemeldung zum 3-Monatsabschluss | 22.04.2015 | Mehr

Hauptversammlung | 28.04.2015 | Mehr

Veröffentlichung 3-Monatsabschluss | 13.05.2015 | Mehr

Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss | 22.07.2015 | Mehr

Veröffentlichung 6-Monatsabschluss | 14.08.2015 | Mehr

Pressemeldung zum 9-Monatsabschluss | 22.10.2015 | Mehr

Veröffentlichung 9-Monatsabschluss | 13.11.2015 | Mehr

ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum | 24.11.2015 | Mehr

Sie möchten mehr zum Thema Investor Relations erfahren? 

Christof Leiber
Christof Leiber
Mitglied des Vorstandes
+49 89 427710investor.relations@atoss.com